【対面・コール取引】信用取引の金利変更のお知らせ
2026年08月20日 重要
このたび当社は、昨今の金利情勢を鑑み、対面取引・コール取引の信用取引の金利を以下のとおり変更することといたしましたのでご案内申し上げます。
今後とも、より一層のサービス向上に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
1.変更内容
| 【対面取引】 | 現行 | 変更後 | 増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 制度信用取引 | 買方金利 | 年2.95% | 年2.98% | +0.03% |
| 売方金利 | 年0.00% | 年0.00% | - | |
| 貸株料率 | 年1.15% | 年1.15% | - | |
| 一般信用取引 | 買方金利 | 年3.95% | 年3.98% | +0.03% |
| 売方金利※ | 年0.00% | 年0.00% | - | |
| 貸株料率※ | 年1.50% | 年1.50% | - | |
| 【コール取引】 | 現行 | 変更後 | 増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 制度信用取引 | 買方金利 | 年2.95% | 年2.98% | +0.03% |
| 売方金利 | 年0.00% | 年0.00% | - | |
| 貸株料率 | 年1.15% | 年1.15% | - | |
| 一般信用取引 | 買方金利 | 年3.95% | 年3.98% | +0.03% |
| 売方金利※ | 年0.00% | 年0.00% | - | |
| 貸株料率※ | 年1.70% | 年1.70% | - | |
※現在、対面取引・コール取引において一般信用取引の新規売建は取扱いしておりません。
2.変更日
新規買建玉は、2026年8月24日(月)約定、8月26日(水)受渡分より変更後の金利を適用いたします。
既存買建玉は、2026年8月26日(水)より変更後の金利を適用いたします。
ネット取引における信用取引金利の変更はございません。
ネット取引の信用取引金利についてはこちら
