新規公開株等
新規公開、公募・売出、ブックビルディングとは
新規公開、公募・売出
新規公開(IPO)とは、新たに株式を公開しようとする企業が、不特定多数の投資家から直接資金を調達する目的で、株式を証券市場に供給(公開)することをいいます。新規公開(IPO)の際は、一般に、企業が新規に株式を発行して資金を調達する「公募(増資)」や、既存の株主が保有している株式を放出する「売出」が行われます。なお、公募・売出は既に株式を公開している企業も行います。
ブックビルディング
公募・売出における公募・売出価格は、公募・売出に先立ち、引受証券会社が一定の仮条件を投資家に提示し、該当仮条件における投資家の需要を把握したうえで、市場動向等も踏まえ総合的に勘案して決定する「ブックビルディング方式」により決められるのが一般的です。


取扱新規公開株、公募・売出銘柄
新規公開株
株式会社ロココ | |
---|---|
コード / 上場市場 / 申込単位 | 5868 / 東証スタンダード / 100株 |
業種別分類 | サービス業 |
事業内容 | ITアウトソーシング・BPOサービスおよびシステム開発・保守・導入支援等 |
ホームページ | https://www.rococo.co.jp/ |
公募売出株数 | 公募900,000株 + 売出450,000株 (別途オーバーアロットメント追加売出 上限202,500株) ※売出株数450,000株は、募集価格決定時に一定の範囲で変更される可能性があります。 |
仮条件決定日 | 2023年11月30日(木) |
仮条件 | 900円 ~ 940円 ※ただし、仮条件を超す以下の範囲で募集価格が決定されることがあります。 720円 ~ (仮条件900円 ~ 940円) ~ 1,128円 ※仮条件範囲を上回る価格で募集価格が決定された場合、仮条件上限指値での需要申告は配分の対象外となりますのでご留意ください。 |
刻み(成行も可) | (1)仮条件内の刻み:20円(900円、920円、940円) (2)仮条件範囲外の刻み:1円(720円 ~ 899円、941円 ~ 1,128円) |
ブックビルディング受付期間 | 2023年12月4日(月) ~ 12月8日(金) 17:30 |
募集価格決定日 | 2023年12月11日(月) |
募集価格 | 1,128円 ※募集価格は仮条件を超える最大範囲の上限で決定しました。 ※売出株数は当初予定通り450,000株で決定しました。 |
購入申込期間 | 2023年12月12日(火) ~ 12月15日(金)※ |
上場予定日 | 2023年12月20日(水) |
目論見書 | 目論見書(1,826KB) 第1回訂正分(209KB) 第2回訂正分(195KB) |
取扱窓口 | 対面取引 / コール取引 / ネット取引 |
備考 | ※「ネット取引」での購入申込期間は、2023年12月12日(火) 00:00 ~ 12月14日(木) 10:30となります。 |
閉じる
もっと見る
ナイル株式会社 | |
---|---|
コード / 上場市場 / 申込単位 | 5618 / 東証グロース / 100株 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
事業内容 | 自動車産業DX事業(オンライン主体のマイカーサブスク関連サービスを提供)、ホリゾンタルDX事業(DX・マーケティングに関するコンサルティングなどを提供) |
ホームページ | https://nyle.co.jp/ |
公募売出株数 | 公募350,000株 + 売出970,800株 (別途オーバーアロットメント追加売出 上限198,100株) |
仮条件決定日 | 2023年12月4日(月) |
仮条件(刻み) | 1,620円 ~ 1,680円(30円) |
ブックビルディング受付期間 | 2023年12月5日(火) ~ 12月11日(月) 17:30 |
募集価格決定日 | 2023年12月12日(火) |
募集価格 | -円 |
購入申込期間 | 2023年12月13日(水) ~ 12月18日(月)※ |
上場予定日 | 2023年12月20日(水) |
目論見書 | 目論見書(2,681KB) 第1回訂正分(287KB) |
取扱窓口 | 対面取引 / コール取引 / ネット取引 |
備考 | ※「ネット取引」での購入申込期間は、2023年12月13日(水) 00:00 ~ 12月15日(金) 10:30となります。 |
閉じる
もっと見る
株式会社早稲田学習研究会 | |
---|---|
コード / 上場市場 / 申込単位 | 5869 / 東証スタンダード / 100株 |
業種別分類 | サービス業 |
事業内容 | 小学生・中学生・高校生を対象とする学習塾事業の経営 |
ホームページ | https://www.wasedazemi.com/ |
公募売出株数 | 公募150,000株 + 売出3,260,600株 (別途オーバーアロットメント追加売出 上限511,500株) ※売出株数3,260,600株は、募集価格決定時に2,608,500株 ~ 3,912,700株の範囲で変更される可能性があります。 |
仮条件決定日 | 2023年12月4日 ~ 12月8日のいずれかの日 |
仮条件 | 910円 ~ 970円 ※ただし、仮条件を超す以下の範囲で募集価格が決定されることがあります。 728円 ~ (仮条件910円 ~ 970円) ~ 1,164円 ※仮条件範囲を上回る価格で募集価格が決定された場合、仮条件上限指値での需要申告は配分の対象外となりますのでご留意ください。 |
刻み(成行も可) | (1)仮条件内の刻み:30円(910円、940円、970円) (2)仮条件範囲外の刻み:1円(728円 ~ 909円、971円 ~ 1,164円) |
ブックビルディング受付期間 | 2023年12月6日 ~ 募集価格決定日の前営業日(最短12月12日) 17:30※ |
募集価格決定日 | 2023年12月13日 ~ 12月19日のいずれかの日 |
募集価格 | -円 |
購入申込期間 | 募集価格決定日の翌営業日 ~ 4営業日後の日(募集価格決定日当日を含まない)※ |
上場予定日 | 2023年12月22日 ~ 12月28日のいずれかの日 |
目論見書 | 目論見書(3,062KB) 第1回訂正分(150KB) |
取扱窓口 | 対面取引 / コール取引 / ネット取引 |
備考 | ※「ネット取引」でのブックビルディング受付期間は、2023年12月6日 ~ 12月12日 17:30となります。 ※「ネット取引」での購入申込期間は、募集価格決定日の翌営業日 00:00 ~ 3営業日後の日(募集価格決定日当日を含まない) 10:30となります。 |
閉じる
もっと見る
株式会社ナルネットコミュニケーションズ | |
---|---|
コード / 上場市場 / 申込単位 | 5870 / 東証グロース / 100株 |
業種別分類 | サービス業 |
事業内容 | オートリース企業をはじめとする法人(自動車関連企業)・個人ユーザーに対する車両管理やメンテナンス管理事業 |
ホームページ | https://www.nal-mt.co.jp/ |
公募売出株数 | 公募56,000株 + 売出2,241,900株 (別途オーバーアロットメント追加売出 上限344,600株) |
仮条件決定日 | 2023年12月5日(火) |
仮条件(刻み) | 870円 ~ 1,040円(870円、930円、990円、1,040円) |
ブックビルディング受付期間 | 2023年12月7日(木) ~ 12月13日(水) 17:30 |
募集価格決定日 | 2023年12月14日(木) |
募集価格 | -円 |
購入申込期間 | 2023年12月15日(金) ~ 12月20日(水)※ |
上場予定日 | 2023年12月25日(月) |
目論見書 | 目論見書(3,132KB) 第1回訂正分(195KB) |
取扱窓口 | 対面取引 / コール取引 / ネット取引 |
備考 | ※「ネット取引」での購入申込期間は、2023年12月15日(金) 00:00 ~ 12月19日(火) 10:30となります。 |
閉じる
もっと見る
※購入申込期間については、「対面・コール取引」のお客様を対象として記載しております。
「ネット取引」の購入申込期間は、備考欄をご覧ください。
新規公開株 取扱銘柄一覧(2023年)
社名 | コード | 上場市場 | 上場日 | 募集価格 |
---|---|---|---|---|
公募・売出銘柄(既に株式を公開している企業が行う公募・売出)
現在、取扱中の公募・売出銘柄はありません。
お取引までの流れ
ブックビルディングの参加からお取引までの流れは以下のようになります。
口座未開設のお客様
新規公開株等へのお申込みの際は、あらかじめ口座を開設していただく必要があります。
※取引サービスごとに口座開設方法が異なります。
口座開設済のお客様
- STEP1目論見書等のご確認
- STEP2当社より「契約締結前交付書面」を送付させていただきます。
- STEP3当社より「契約締結前交付書面」到着確認後、重要事項等の説明をさせていただきます。
- STEP4ブックビルディングお申込み
- STEP5購入のお申込み
- STEP6受渡
「ネット取引」のお客様は手順が一部異なります。
こちらをご覧ください。
お取引ルール
※ブックビルディングのお申込みおよび購入申込に際しては、必ず目論見書をご理解のうえ、お申込みください。
※ブックビルディングのお申込み回数は1銘柄につき1回に限ります。
※「プラスネット」では、新規公開、公募・売出銘柄の取扱をしておりません。
金融商品の取引にかかる手数料およびリスクについて
当社が取扱う商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料等をお読みください。
ご留意事項
- 当サイトに掲載されている情報は、当社のご案内やその他の情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。情報のご利用にあたっては、お客様ご自身で判断なさいますようお願いいたします。
- 当サイトに掲載されている情報に関しては万全を期してはおりますが、その正確性、確実性を保証するものではありません。また、掲載されている情報等は最新の情報ではない可能性があり、予告なく変更・廃止されることもありますので、あらかじめご了承ください。
- 万一、当サイトに掲載されている情報を用いたことにより、何らかの損害を被った場合でも、当社および当社に情報を提供している第三者は一切責任を負うものではありません。
- 当サイトからバナー・テキストリンク等でアクセスできる第三者が運営するサイトは各々の責任で運営されているものであり、こうした第三者サイトの利用により生じたいかなる損害に関しても、当社は一切責任を負うものではありません。
- 証券投資に関する最終決定は、お客様ご自身で判断いただきますようお願いいたします。