新規公開株等
新規公開、公募・売出、ブックビルディングとは
新規公開、公募・売出
新規公開(IPO)とは、新たに株式を公開しようとする企業が、不特定多数の投資家から直接資金を調達する目的で、株式を証券市場に供給(公開)することをいいます。新規公開(IPO)の際は、一般に、企業が新規に株式を発行して資金を調達する「公募(増資)」や、既存の株主が保有している株式を放出する「売出」が行われます。なお、公募・売出は既に株式を公開している企業も行います。
ブックビルディング
公募・売出における公募・売出価格は、公募・売出に先立ち、引受証券会社が一定の仮条件を投資家に提示し、該当仮条件における投資家の需要を把握したうえで、市場動向等も踏まえ総合的に勘案して決定する「ブックビルディング方式」により決められるのが一般的です。
取扱新規公開株、公募・売出銘柄
新規公開株
ラクサス・テクノロジーズ株式会社 | |
---|---|
コード / 上場市場 / 申込単位 | 288A / 東証グロース / 100株 |
業種別分類 | サービス業 |
事業内容 | ブランドバッグのサブスクリプション型シェアリング事業 |
ホームページ | https://corp.laxus.co/ |
公募売出株数 | 公募6,543,600株 + 売出928,800株 (別途オーバーアロットメント追加売出 上限1,120,800株) |
仮条件決定日 | 2024年11月26日(火) |
仮条件(刻み) | 272円 ~ 281円(272円、277円、281円) |
ブックビルディング受付期間 | 2024年11月27日(水) ~ 12月3日(火) 17:30 |
募集価格決定日 | 2024年12月4日(水) |
募集価格 | 281円 |
購入申込期間 | 2024年12月5日(木) ~ 12月10日(火)※ |
上場予定日 | 2024年12月13日(金) |
目論見書 | 目論見書(4,789KB) 第1回訂正分(252KB) 第2回訂正分(275KB) |
取扱窓口 | 対面取引 / コール取引 / ネット取引 |
備考 | ※「ネット取引」での購入申込期間は、2024年12月5日(木) 00:00 ~ 12月9日(月) 10:30となります。 |
閉じる
もっと見る
株式会社リスキル | |
---|---|
コード / 上場市場 / 申込単位 | 291A / 東証グロース / 100株 |
業種別分類 | サービス業 |
事業内容 | 人材育成事業 |
ホームページ | https://www.recurrent.jp/corp/ |
公募売出株数 | 公募80,900株 + 売出493,400株 (別途オーバーアロットメント追加売出 上限86,100株) ※売出株数493,400株は、募集価格決定時に394,800株 ~ 592,000株の範囲で変更される可能性があります。 |
仮条件決定日 | 2024年11月28日(木) |
仮条件 | 3,590円 ~ 3,730円 ※ただし、仮条件を超す以下の範囲で募集価格が決定されることがあります。 2,872円 ~ (仮条件3,590円 ~ 3,730円) ~ 4,476円 ※仮条件範囲を上回る価格で募集価格が決定された場合、仮条件上限指値での需要申告は配分の対象外となりますのでご留意ください。 |
刻み(成行も可) | (1)仮条件内の刻み:70円(3,590円、3,660円、3,730円) (2)仮条件範囲外の刻み:1円(2,872円 ~ 3,589円、3,731円 ~ 4,476円) |
ブックビルディング受付期間 | 2024年12月2日(月) ~ 12月6日(金) 17:30 |
募集価格決定日 | 2024年12月9日(月) |
募集価格 | -円 |
購入申込期間 | 2024年12月10日(火) ~ 12月13日(金)※ |
上場予定日 | 2024年12月17日(火) |
目論見書 | 目論見書(3,771KB) 第1回訂正分(271KB) 第2回訂正分(158KB) |
取扱窓口 | 対面取引 / コール取引 / ネット取引 |
備考 | ※「ネット取引」での購入申込期間は、2024年12月10日(火) 00:00 ~ 12月12日(木) 10:30となります。 |
閉じる
もっと見る
令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 | |
---|---|
コード / 上場市場 / 申込単位 | 296A / 東証グロース / 100株 |
業種別分類 | サービス業 |
事業内容 | 上場会社を中心とする大企業に経理の日常業務、決算、連結、開示、M&A支援などを、高度な専門的知識を有した人材がチームで一気通貫のサポートを実施し、長期間継続した関係を構築 |
ホームページ | https://rw-ah.net/ |
公募売出株数 | 公募500,000株 + 売出2,500,000株 (別途オーバーアロットメント追加売出 上限450,000株) |
仮条件決定日 | 2024年12月5日(木) |
仮条件(刻み) | 320円 ~ 360円(20円) |
ブックビルディング受付期間 | 2024年12月6日(金) ~ 12月12日(木) 17:30 |
募集価格決定日 | 2024年12月13日(金) |
募集価格 | -円 |
購入申込期間 | 2024年12月16日(月) ~ 12月19日(木)※ |
上場予定日 | 2024年12月23日(月) |
目論見書 | 目論見書(2,178KB) 第1回訂正分(242KB) |
取扱窓口 | 対面取引 / コール取引 / ネット取引 |
備考 | ※「ネット取引」での購入申込期間は、2024年12月16日(月) 00:00 ~ 12月18日(水) 10:30となります。 |
閉じる
もっと見る
GVA TECH株式会社 | |
---|---|
コード / 上場市場 / 申込単位 | 298A / 東証グロース / 100株 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
事業内容 | リーガルテックサービスの開発・提供 |
ホームページ | https://gvatech.co.jp/ |
公募売出株数 | 公募800,000株 + 売出335,100株 (別途オーバーアロットメント追加売出 上限170,200株) |
仮条件決定日 | 2024年12月6日(金) |
仮条件(刻み) | 590円 ~ 690円(50円) |
ブックビルディング受付期間 | 2024年12月10日(火) ~ 12月16日(月) 17:30 |
募集価格決定日 | 2024年12月17日(火) |
募集価格 | -円 |
購入申込期間 | 2024年12月18日(水) ~ 12月23日(月)※ |
上場予定日 | 2024年12月26日(木) |
目論見書 | 目論見書(2,015KB) |
取扱窓口 | 対面取引 / コール取引 / ネット取引 |
備考 | ※「ネット取引」での購入申込期間は、2024年12月18日(水) 00:00 ~ 12月20日(金) 10:30となります。 |
閉じる
もっと見る
※購入申込期間については、「対面・コール取引」のお客様を対象として記載しております。
「ネット取引」の購入申込期間は、備考欄をご覧ください。
新規公開株 取扱銘柄一覧(2024年)
社名 | コード | 上場市場 | 上場日 | 募集価格 |
---|---|---|---|---|
公募・売出銘柄(既に株式を公開している企業が行う公募・売出)
現在、取扱中の公募・売出銘柄はありません。
お取引までの流れ
ブックビルディングの参加からお取引までの流れは以下のようになります。
口座未開設のお客様
新規公開株等へのお申込みの際は、あらかじめ口座を開設していただく必要があります。
※取引サービスごとに口座開設方法が異なります。
口座開設済のお客様
- STEP1目論見書等のご確認
- STEP2当社より「契約締結前交付書面」を送付させていただきます。
- STEP3当社より「契約締結前交付書面」到着確認後、重要事項等の説明をさせていただきます。
- STEP4ブックビルディングお申込み
- STEP5購入のお申込み
- STEP6受渡
「ネット取引」のお客様は手順が一部異なります。
こちらをご覧ください。
お取引ルール
※ブックビルディングのお申込みおよび購入申込に際しては、必ず目論見書をご理解のうえ、お申込みください。
※ブックビルディングのお申込み回数は1銘柄につき1回に限ります。
※「プラスネット」では、新規公開、公募・売出銘柄の取扱をしておりません。
金融商品の取引にかかる手数料およびリスクについて
当社が取扱う商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料等をお読みください。
ご留意事項
- 当サイトに掲載されている情報は、当社のご案内やその他の情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。情報のご利用にあたっては、お客様ご自身で判断なさいますようお願いいたします。
- 当サイトに掲載されている情報に関しては万全を期してはおりますが、その正確性、確実性を保証するものではありません。また、掲載されている情報等は最新の情報ではない可能性があり、予告なく変更・廃止されることもありますので、あらかじめご了承ください。
- 万一、当サイトに掲載されている情報を用いたことにより、何らかの損害を被った場合でも、当社および当社に情報を提供している第三者は一切責任を負うものではありません。
- 当サイトからバナー・テキストリンク等でアクセスできる第三者が運営するサイトは各々の責任で運営されているものであり、こうした第三者サイトの利用により生じたいかなる損害に関しても、当社は一切責任を負うものではありません。
- 証券投資に関する最終決定は、お客様ご自身で判断いただきますようお願いいたします。