こんな岩井コスモ証券に
お力になれることはありませんか?
お問合せ
総務部 東京総務課(担当:森川)
03-5652-9101岩井コスモ証券を知る
証券会社としての強みや地道な企業活動など、SDGsへの
取組み
営業収益 | 純利益 | 年間配当額 | 期末日株価 | 配当利回り | |
---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 18,948百万円 | 2,700百万円 | 75円 | 941円 | 7.97% |
2020年度 | 22,993百万円 | 5,362百万円 | 117円 | 1,767円 | 6.62% |
2021年度 | 20,708百万円 | 3,756百万円 | 80円 | 1,332円 | 6.00% |
2022年度 | 19,691百万円 | 3,564百万円 | 80円 | 1,340円 | 5.97% |
2023年度 | 24,040百万円 | 5,554百万円 | 120円 | 2,241円 | 5.35% |
岩井コスモ証券を
知る
SDGsへの
取組み
こんな岩井コスモ証券に
お力になれることはありませんか?
お問合せ
総務部 東京総務課(担当:森川)
03-5652-9101