こんな岩井コスモ証券に
お力になれることはありませんか?
お問合せ
総務部 東京総務課(担当:森川)
03-5652-9101岩井コスモ証券を知る
証券会社としての強みや地道な企業活動など、SDGsへの
取組み
営業収益 | 純利益 | 年間配当額 | 期末日株価 | 配当利回り | |
---|---|---|---|---|---|
2014年度 | 20,373百万円 | 4,439百万円 | 65円 | 1,695円 | 3.83% |
2015年度 | 18,774百万円 | 3,497百万円 | 55円 | 1,094円 | 5.02% |
2016年度 | 16,146百万円 | 3,339百万円 | 55円 | 1,089円 | 5.05% |
2017年度 | 21,089百万円 | 4,726百万円 | 75円 | 1,396円 | 5.37% |
2018年度 | 21,241百万円 | 4,148百万円 | 75円 | 1,236円 | 6.06% |
2019年度 | 18,948百万円 | 2,700百万円 | 75円 | 941円 | 7.97% |
岩井コスモ証券を
知る
SDGsへの
取組み
こんな岩井コスモ証券に
お力になれることはありませんか?
お問合せ
総務部 東京総務課(担当:森川)
03-5652-9101