会社沿革
| 年号 | 岩井証券株式会社 | 岩井証券設立準備株式会社 | コスモ証券株式会社 |
|---|---|---|---|
| 1915年 | 5月岸和田において株式現物業岩井商店を創業 |
||
| 1917年 | 12月株式会社野村商店設立 |
||
| 1923年 | 7月株式会社大阪屋商店に商号変更 |
||
| 1943年 | 3月大阪屋證券株式会社に商号変更 |
||
| 1944年 | 7月岩井証券株式会社設立(本社:岸和田市) |
||
| 1949年 | 5月大阪証券取引所正会員(現、取引参加者)に加入 |
||
| 1953年 | 8月大阪証券業協会(現、日本証券業協会)に加入 |
||
| 1969年 | 9月本社を大阪市に移転 |
||
| 1979年 | 5月東京証券取引所および大阪証券取引所各市場第二部上場 |
||
| 1981年 | 3月東京証券取引所および大阪証券取引所各市場第一部上場 |
||
| 1986年 | 2月コスモ証券株式会社に商号変更 |
||
| 1988年 | 5月東京証券取引所正会員(現、取引参加者)に加入 |
||
| 1990年 | 2月名古屋証券取引所市場第一部上場 |
||
| 1993年 | 9月株式会社大和銀行(現、株式会社りそな銀行)の子会社となる |
||
| 1996年 | 7月東日本・西日本証券取引センターを開設し、通信取引を開始(現、東京コールセンター・大阪コールセンター) |
||
| 1998年 | 8月インターネット取引センターを開設し、インターネット取引を開始 |
||
| 2004年 | 12月ジャスダック取引所取引参加者に加入 |
4月株式会社CSK(現、SCSK株式会社)の関連会社となる |
|
9月株式会社CSK(現、SCSK株式会社)の連結子会社となる |
|||
| 2006年 | 2月資本金を10,004百万円に増資 |
||
5月大阪証券取引所市場第一部に上場 |
|||
| 2008年 | 7月東京証券取引所・大阪証券取引所・名古屋証券取引所において上場廃止となる |
||
8月株式会社CSKホールディングス(現、SCSK株式会社)の完全子会社となる |
|||
| 2009年 | 6月第二種金融商品取引業の登録 |
||
| 2010年 | 4月岩井証券設立準備株式会社設立(本社:大阪市) |
4月岩井証券株式会社(現、岩井コスモホールディングス株式会社)の完全子会社となる |
|
7月持株会社体制への移行に伴い岩井コスモホールディングス株式会社へ商号変更 |
7月岩井証券株式会社(現、岩井コスモホールディングス株式会社)から金融商品取引業務等を承継し、岩井証券株式会社へ商号変更 |
||
| 2012年 | 5月岩井証券株式会社とコスモ証券株式会社が合併し、岩井コスモ証券株式会社へ商号変更 |
||
| 2022年 | 11月金融商品取引法に基づく投資顧問・代理業として登録を受ける |
||
