信用取引の金利変更のお知らせ
2025年01月31日 重要
このたび当社は、昨今の金利情勢を鑑み、信用取引の買方金利を以下のとおり変更することといたしましたのでご案内申し上げます。
今後とも、より一層のサービス向上に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
1.変更内容
【対面取引】 | 現行 | 変更後 | 増減 | |
---|---|---|---|---|
制度信用取引 | 買方金利 | 年2.69% | 年2.79% | +0.10% |
売方金利 | 年0.00% | 年0.00% | - | |
貸株料率 | 年1.15% | 年1.15% | - | |
一般信用取引 | 買方金利 | 年3.69% | 年3.79% | +0.10% |
【コール取引】 | 現行 | 変更後 | 増減 | |
---|---|---|---|---|
制度信用取引 | 買方金利 | 年2.69% | 年2.79% | +0.10% |
売方金利 | 年0.00% | 年0.00% | - | |
貸株料率 | 年1.15% | 年1.15% | - | |
一般信用取引 | 買方金利 | 年3.69% | 年3.79% | +0.10% |
貸株料率※ | 年1.70% | 年1.70% | - |
※現在、一般信用取引の新規売建は取扱いしておりません。
【ネット取引】 | 現行 | 変更後 | 増減 | |
---|---|---|---|---|
制度信用取引 | 買方金利 | 年2.69% | 年2.79% | +0.10% |
売方金利 | 年0.00% | 年0.00% | - | |
貸株料率 | 年1.15% | 年1.15% | - | |
一般信用取引 | 買方金利 | 年3.69% | 年3.79% | +0.10% |
貸株料率 | 年1.90% | 年1.90% | - |
2.変更日
新規買建玉は、2025年3月3日(月)約定、3月5日(水)受渡分より変更後の金利を適用いたします。
既存買建玉は、2025年3月5日(水)より変更後の金利を適用いたします。