~米国経済の拡大や
「真の成長銘柄」に注目!~
米国株式市場は
長期的な上昇トレンドを描いている
■ 米国株式は数々の危機を乗り越え、上場トレンドに回帰してきた
過去100年のNYダウの推移を俯瞰すると、1929年~第2次世界大戦、1970年前後(ベトナム戦争・ブレトンウッズ体制終了・石油ショック)等の一時的な停滞に続き、ITバブル崩壊からリーマンショックにかけての乱高下を乗り越え、再び上昇トレンドに回帰したと考えられる。

※拡大してご覧ください
米国株が上昇する理由(1)
~経済の拡大~
■ 米国のGDP拡大により今後も米国株式の上昇が期待できる
・「ウォーレン・バフェット指数」の経験則からは名目GDPの成長率の高い国への投資からはより大きいリターンがもたらされると考えられる。
・先進国の中で、中長期的に最も高い成長率が見込まれるのは米国であり、米国の時価総額は名目GDPの伸び率に沿って上昇することが見込まれる。

※拡大してご覧ください
米国株が上昇する理由(2)
~業績の拡大(=1株利益の伸び)が牽引~
■ 1株利益の変動は株価の変動要因となる
・S&P500指数とTOPIXの動きを見ると、1株利益の動きと概ね連動している。米国の株式市場の長期的な上昇はバリュエーション(PER:株価収益率)の膨張ではなく、業績拡大に牽引されたことが確認される。
・S&P500指数の1株利益の上昇の背景として、名目GDPの継続的な拡大とIT・金融・消費等の多国籍企業のグローバル市場での強い競争力が挙げられよう。

※拡大してご覧ください
個別銘柄のパフォーマンスに注目!
■ 主力銘柄のパフォーマンスは良好
・NYダウ採用銘柄、ナスダック時価総額上位30銘柄といった主力銘柄において、保存期間1年・3年におけるパフォーマンスは良好
No. | 企業名 | 年初来(倍) | 1年(倍) | 3年(倍) | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | マイクロソフト | 1.00 | 1.55 | 2.54 | 1.34% |
2 | アップル | 0.87 | 1.86 | 2.54 | 1.28% |
3 | ビザ | 0.86 | 1.42 | 2.41 | 0.78% |
4 | ボーイング | 0.46 | 1.01 | 2.09 | - |
5 | ナイキ | 0.82 | 1.37 | 1.99 | 1.24% |
6 | ユナイテッドヘルス・グループ | 0.85 | 1.18 | 1.84 | 1.82% |
7 | ウォルマート | 0.96 | 1.28 | 1.72 | 1.89% |
8 | アメリカン・エキスプレス | 0.69 | 1.31 | 1.68 | 2.21% |
9 | インテル | 0.90 | 1.28 | 1.65 | 2.54% |
10 | ホーム・デポ | 0.85 | 1.27 | 1.63 | 3.36% |
11 | マクドナルド | 0.84 | 1.11 | 1.62 | 3.16% |
12 | JPモルガン | 0.65 | 1.43 | 1.62 | 4.26% |
13 | キャタピラー | 0.79 | 1.16 | 1.59 | 3.70% |
14 | シスコ・システムズ | 0.82 | 1.11 | 1.59 | 3.76% |
15 | メルク | 0.85 | 1.19 | 1.54 | 3.31% |
16 | P&G | 0.88 | 1.36 | 1.49 | 2.73% |
17 | ディズニー | 0.67 | 1.32 | 1.39 | 1.85% |
18 | ユナイテッド・テクノロジーズ | 0.63 | 1.41 | 1.37 | 3.22% |
19 | コカ・コーラ | 0.80 | 1.17 | 1.34 | 3.89% |
20 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.90 | 1.13 | 1.27 | 2.95% |
21 | ファイザー | 0.83 | 0.90 | 1.21 | 4.79% |
22 | ベライゾン・コミュニケーションズ | 0.88 | 1.09 | 1.15 | 4.65% |
23 | トラベラーズ | 0.73 | 1.14 | 1.12 | 3.45% |
24 | シェブロン | 0.60 | 1.11 | 1.02 | 7.52% |
25 | 3M | 0.77 | 0.93 | 0.99 | 4.42% |
26 | ゴールドマン・サックス | 0.67 | 1.38 | 0.96 | 3.44% |
27 | IBM | 0.83 | 1.18 | 0.81 | 6.16% |
28 | エクソンモービル | 0.54 | 1.02 | 0.77 | 9.27% |
29 | ウォルグリーン | 0.78 | 0.86 | 0.71 | 4.25% |
30 | Dow Inc | 0.53 | - | - | 10.36% |
各種資料より岩井コスモ証券作成
注:年初来は2019年末→2020年3月末、1年は2018年12月末→2019年12月末、3年は2016年12月末→2019年12月末の騰落率
No. | 企業名 | 年初来(倍) | 1年(倍) | 3年(倍) | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | アドビ | 0.96 | 1.46 | 3.20 | - |
2 | バーテックス・ファーマシューティカルズ | 1.09 | 1.32 | 2.97 | - |
3 | ペイパル・ホールディングス | 0.89 | 1.29 | 2.74 | - |
4 | ASMLホールディング | 0.88 | 1.90 | 2.64 | 1.02% |
5 | ネットフリックス | 1.16 | 1.21 | 2.61 | - |
6 | マイクロソフト | 1.00 | 1.55 | 2.54 | 1.34% |
7 | アップル | 0.87 | 1.86 | 2.54 | 1.28% |
8 | アマゾン・ドット・コム | 1.06 | 1.23 | 2.46 | - |
9 | インテュイット | 0.88 | 1.33 | 2.29 | 0.97% |
10 | エヌビディア | 1.12 | 1.76 | 2.20 | 0.26% |
11 | ファイサーブ | 0.82 | 1.57 | 2.18 | - |
12 | テスラ | 1.25 | 1.26 | 1.96 | - |
13 | コストコホールセール | 0.97 | 1.44 | 1.84 | 0.91% |
14 | ブロードコム | 0.75 | 1.24 | 1.79 | 5.81% |
15 | フェイスブック | 0.81 | 1.57 | 1.78 | - |
16 | テキサス・インスツルメンツ | 0.78 | 1.36 | 1.76 | 3.72% |
17 | CMEグループ | 0.86 | 1.07 | 1.74 | 2.05% |
18 | アルファベット | 0.87 | 1.28 | 1.69 | - |
19 | チャーター・コミュニケーションズ | 0.90 | 1.70 | 1.68 | - |
20 | インテル | 0.90 | 1.28 | 1.65 | 2.54% |
21 | アムジェン | 0.84 | 1.24 | 1.65 | 3.24% |
22 | シスコシステムズ | 0.82 | 1.11 | 1.59 | 3.76% |
23 | スターバックス | 0.75 | 1.37 | 1.58 | 2.62% |
24 | TモバイルUS | 1.07 | 1.23 | 1.36 | - |
25 | クアルコム | 0.77 | 1.55 | 1.35 | 3.95% |
26 | コムキャスト | 0.76 | 1.32 | 1.30 | 2.84% |
27 | モンデリーズ・インターナショナル | 0.91 | 1.38 | 1.24 | 2.34% |
28 | ギリアド・サイエンシズ | 1.15 | 1.04 | 0.91 | 3.75% |
29 | ペプシコ | 0.88 | 1.24 | - | 3.23% |
30 | サノフィ | 0.87 | - | - | 3.34% |
各種資料より岩井コスモ証券作成
注:年初来は2019年末→2020年3月末、1年は2018年12月末→2019年12月末、3年は2016年12月末→2019年12月末の騰落率
テンバガーどころじゃない!?
100倍以上の
「真の成長銘柄」が多数存在
■ ナスダック100構成銘柄の中、38銘柄が100倍以上に
・株式公開価格から2020年5月20日の上昇率で見た場合、ナスダック100構成銘柄の中、38銘柄が100倍以上になっている
No. | Ticker | 企業名 | 業種 | 上昇率 | 上場日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MSFT | マイクロソフト | ソフトウェア | 2,545倍 | 1986/03/13 |
2 | ADBE | アドビ | ソフトウェア | 2,203倍 | 1986/08/01 |
3 | ADP | ADP | 商業サービス | 1,823倍 | 1961/09/12 |
4 | AMZN | アマゾン・ドット・コム | インターネット | 1,664倍 | 1997/05/14 |
5 | FAST | ファスナル | 流通/卸売 | 833倍 | 1987/08/01 |
6 | AAPL | アップル | コンピュータ | 812倍 | 1980/12/12 |
7 | AMAT | アプライド・マテリアルズ | 半導体 | 727倍 | 1972/10/01 |
8 | CSCO | シスコシステムズ | 通信 | 726倍 | 1990/02/16 |
9 | AMGN | アムジェン | バイオ | 607倍 | 1983/06/17 |
10 | MNST | モンスタービバレッジ | 飲料 | 475倍 | 1993/01/15 |
11 | ADSK | オートデスク | ソフトウェア | 428倍 | 1985/06/01 |
12 | NFLX | ネットフリックス | インターネット | 417倍 | 2002/05/22 |
13 | FISV | ファイサーブ | ソフトウェア | 385倍 | 1986/09/25 |
14 | CMCSA | コムキャスト | メディア | 364倍 | 1972/06/01 |
15 | NVDA | エヌビディア | 半導体 | 358倍 | 1999/01/21 |
16 | PAYX | ペイチェックス | ソフトウェア | 354倍 | 1983/08/26 |
17 | IDXX | アイデックスラボラトリーズ | 医療機器 | 314倍 | 1991/06/21 |
18 | SBUX | スターバックス | 小売 | 292倍 | 1992/06/26 |
19 | ADI | アナログ・デバイセズ | 半導体 | 279倍 | 1969/03/12 |
20 | CERN | サーナー | ソフトウェア | 270倍 | 1986/12/01 |
21 | INTC | インテル | 半導体 | 257倍 | 1971/10/21 |
22 | CTAS | シンタス | 商業サービス | 254倍 | 1983/08/18 |
23 | CTSH | コグニザント | コンピュータ | 251倍 | 1998/06/18 |
24 | EA | エレクトロニック・アーツ | ソフトウェア | 238倍 | 1989/10/03 |
25 | ASML | ASMLホールディング | 半導体 | 192倍 | 1995/03/14 |
26 | ORLY | オライリー・オートモーティブ | 小売 | 185倍 | 1993/04/27 |
27 | INTU | インテュイット | ソフトウェア | 173倍 | 1993/03/11 |
28 | CPRT | コパート | 流通/卸売 | 172倍 | 1994/03/16 |
29 | ROST | ロス・ストアーズ | 小売 | 170倍 | 1985/08/01 |
30 | MXIM | マキシム・インテグレーテッド | 半導体 | 165倍 | 1988/02/01 |
31 | QCOM | クアルコム | 半導体 | 164倍 | 1991/12/12 |
32 | MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | 半導体 | 159倍 | 1993/03/18 |
33 | GILD | ギリアド・サイエンシズ | バイオ | 157倍 | 1992/01/22 |
34 | WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | 小売 | 143倍 | ― |
35 | CTXS | シトリックス・システムズ | ソフトウェア | 137倍 | 1995/12/07 |
36 | EBAY | イーベイ | インターネット | 134倍 | 1998/09/23 |
37 | BIIB | バイオジェン | バイオ | 133倍 | 1991/09/17 |
38 | LRCX | ラムリサーチ | 半導体 | 121倍 | 1984/05/01 |
各種資料より岩井コスモ証券作成
注:株式公開価格→2020年5月20日の上昇率、データ制約から一部銘柄は除外
配当貴族銘柄にも注目!
■ 「真のバリュー株」も多数存在
・配当貴族指数(25年以上継続増配)の構成銘柄はS&P500中、64銘柄
No. | Ticker | 企業名 | 業種 | 連続増配 | 株価上昇率 | 配当増加率 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOV | ドーバー | フロー制御機器 | 63年 | 13.3倍 | 7.5倍 | 1.7% |
2 | GPC | ジェニュイン・パーツ | 自動車小売業 | 63年 | 4.4倍 | 4.0倍 | 2.9% |
3 | EMR | エマソン・エレクトリック | 産業自動化制御 | 62年 | 4.9倍 | 4.7倍 | 2.6% |
4 | PG | プロクター・アンド・ギャンブル(P&G) | 家庭用品製造 | 62年 | 8.1倍 | 8.5倍 | 2.4% |
5 | MMM | 3M | 特殊化学品 | 61年 | 6.9倍 | 6.5倍 | 3.3% |
6 | CINF | シンシナティ・ファイナンシャル | 損害保険 | 59年 | 7.4倍 | 6.4倍 | 2.1% |
7 | KO | コカ・コーラ | 飲料 | 57年 | 4.3倍 | 8.2倍 | 2.9% |
8 | JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J) | 大手製薬会社 | 56年 | 10.7倍 | 13.1倍 | 2.6% |
9 | LOW | ロウズ | 家庭用品小売業 | 56年 | 27.6倍 | 97.8倍 | 1.8% |
10 | CL | コルゲート・パルモリーブ | 家庭用品製造 | 55年 | 8.7倍 | 8.4倍 | 2.5% |
11 | HRL | ホーメルフーズ | 加工食品 | 52年 | 14.6倍 | 12.8倍 | 2.1% |
12 | FRT | フェデラル・リアルティー・インベストメント・トラスト | REIT | 51年 | 6.2倍 | 5.1倍 | 3.3% |
13 | SWK | スタンレー・ブラック・アンド・デッカー | 住宅関連用品 | 51年 | 9.3倍 | 3.9倍 | 1.7% |
14 | TGT | フェデラル・リアルティー・インベストメント | 大規模小売店 | 51年 | 21.7倍 | 18.9倍 | 2.1% |
15 | SYY | シスコ | 食品卸売業 | 49年 | 13.3倍 | 16.4倍 | 2.1% |
16 | ABBV | アッヴィ | 大手製薬会社 | 47年 | ― | ― | 5.3% |
17 | ABT | アボットラボラトリーズ | 医療機器 | 47年 | 11.9倍 | 3.8倍 | 1.7% |
18 | BDX | ベクトン・ディッキンソン | 医療設備 | 47年 | 22.7倍 | 15.4倍 | 1.2% |
19 | GWW | WWグレンジャー | 工業製品販売・レンタル | 47年 | 11.7倍 | 14.4倍 | 1.7% |
20 | KMB | キンバリー・クラーク | 家庭用品製造 | 47年 | 5.8倍 | 4.7倍 | 3.0% |
21 | LEG | レゲット・アンド・プラット | 家具・事務機器 | 47年 | 5.8倍 | 10.0倍 | 3.1% |
22 | PPG | PPGインダストリーズ | 特殊化学品 | 47年 | 7.2倍 | 3.5倍 | 1.5% |
23 | NUE | ニューコア | 鉄鋼製造 | 46年 | 4.1倍 | 35.8倍 | 2.9% |
24 | PEP | ペプシコ | 飲料 | 46年 | 8.2倍 | 10.6倍 | 2.8% |
25 | SPGI | S&Pグローバル | 情報サービス | 46年 | 32.7倍 | 7.9倍 | 0.8% |
26 | VFC | VF | アパレル | 46年 | 17.4倍 | 11.3倍 | 1.9% |
27 | WMT | ウォルマート | 大規模小売店 | 46年 | 11.2倍 | 24.9倍 | 1.8% |
28 | ED | コンソリデーテッド・エジソン | 公益施設網 | 45年 | 3.5倍 | 1.5倍 | 3.3% |
29 | ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | 農産物卸売 | 44年 | 3.2倍 | 29.5倍 | 3.0% |
30 | ITW | イリノイ・ツール・ワークス | 産業機械 | 44年 | 16.4倍 | 28.5倍 | 2.4% |
31 | ADP | オートマチック・データ・プロセシング(ADP) | 決済・データ処理 | 43年 | 14.8倍 | 24.3倍 | 2.1% |
32 | MCD | マクドナルド | レストラン | 43年 | 13.5倍 | 41.7倍 | 2.5% |
33 | PNR | ペンテア | 汚染制御機器 | 43年 | 6.4倍 | 4.2倍 | 1.7% |
34 | WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | 食品・医薬品小売 | 43年 | 10.8倍 | 18.8倍 | 3.1% |
35 | CLX | クロロックス | 家庭用品製造 | 41年 | 10.4倍 | 8.8倍 | 2.8% |
36 | MDT | メドトロニック | 医療機器 | 41年 | 16.3倍 | 42.2倍 | 1.9% |
37 | SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | 特殊化学品 | 41年 | 35.0倍 | 16.1倍 | 0.8% |
38 | BEN | フランクリン・リソーシズ | 投資管理 | 39年 | 6.6倍 | 24.3倍 | 4.2% |
39 | AFL | アフラック | 生命保険業 | 37年 | 19.8倍 | 28.2倍 | 2.0% |
40 | APD | エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ | 基礎・総合化学品 | 37年 | 11.4倍 | 9.5倍 | 2.0% |
41 | CTAS | シンタス | その他商業サービス | 36年 | 22.7倍 | 45.0倍 | 0.9% |
42 | XOM | エクソンモービル | 石油(総合) | 36年 | 4.6倍 | 4.6倍 | 5.0% |
43 | AMCR | アムコア | 容器・包装 | 35年 | ― | ― | 4.2% |
44 | ATO | アトモス・エナジー | 公益施設網 | 35年 | 6.6倍 | 2.5倍 | 2.1% |
45 | BF/B | ブラウン・フォーマン | 飲料 | 35年 | 20.8倍 | 6.6倍 | 1.0% |
46 | T | AT&T | 通信事業者 | 35年 | 1.9倍 | 2.6倍 | 5.3% |
47 | TROW | ティー・ロウ・プライス・グループ | 投資管理 | 33年 | 32.5倍 | 38.0倍 | 2.5% |
48 | CAH | カーディナルヘルス | ヘルスケア・サプライチェーン | 32年 | 5.1倍 | 54.1倍 | 3.8% |
49 | CVX | シェブロン | 石油:総合 | 32年 | 5.4倍 | 5.1倍 | 3.9% |
50 | MKC | マコーミック | 加工食品 | 32年 | 18.6倍 | 9.5倍 | 1.5% |
51 | ECL | エコラボ | 特殊化学品 | 27年 | 37.0倍 | 15.0倍 | 1.0% |
52 | GD | ゼネラル・ダイナミクス | 防衛元請業 | 27年 | 16.2倍 | 11.7倍 | 2.3% |
53 | LIN | リンデ | 基礎・総合化学品 | 26年 | 20.8倍 | 25.0倍 | 1.6% |
54 | O | リアルティ・インカム | REIT | 26年 | 8.6倍 | 3.0倍 | 3.7% |
55 | PBCT | ピープルズ・ユナイテッド・ファイナンシャル | 銀行 | 26年 | 10.1倍 | 9.0倍 | 4.2% |
56 | ROP | ローパーテクノロジーズ | 測定機器 | 26年 | 56.1倍 | 41.0倍 | 0.6% |
57 | AOS | A.O.スミス | 商業用設備・システム | 25年 | 17.5倍 | 16.6倍 | 2.0% |
58 | CAT | キャタピラー | 建設・鉱業用機械 | 25年 | 10.7倍 | 16.5倍 | 2.8% |
59 | CB | チャブ | 損害保険 | 25年 | 20.0倍 | 20.4倍 | 1.9% |
60 | ESS | エセックス・プロパティー・トラスト | REIT | 25年 | 19.9倍 | 6.9倍 | 2.6% |
61 | UTX | ユナイテッド・テクノロジーズ | 航空機・部品 | 25年 | 19.1倍 | 11.8倍 | 2.0% |
62 | ALB | アルベマール | 特殊化学品 | 24年 | 10.5倍 | 14.7倍 | 2.0% |
63 | EXPD | エクスペディターズInt'lオブワシントン | 物流サービス | 24年 | 1.4 | 158.7倍 | 1.3% |
64 | ROST | ロス・ストアーズ | 専門衣料小売店 | 24年 | 331.1倍 | 161.9倍 | 0.9% |
各種資料より岩井コスモ証券作成
注:株価上昇率は1994年末→2019年末、配当増加率は1994年→2019年、配当利回りは2019年期末基準
製薬大手アッヴィはアボットラボラトリーズの分社企業、容器製造アムコアは買収先のビームス社の実績を継承