![岩井コスモ証券[対面・コール専用]米国株式キャンペーン米国株式を対象金額(買付額ー売却額)100万円以上ご購入いただくと対象金額に応じて現金プレゼント!キャンペーン期間2020年1月6日(月)~3月31日(火)](/lp/camp/img/main_usa.png)
世界経済をリードする米国株式市場

| 業種 | (1)-(2) | (1)S&P500 | (2)日経平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | インターネット | 8.1% | 9.8% | 1.7% |
| 2 | ソフトウェア | 7.8% | 8.1% | 0.3% |
| 3 | 銀行 | 0.3% | 6.4% | 6.0% |
| 4 | 小売 | 3.1% | 5.8% | 2.7% |
| 5 | コンピュータ | 4.4% | 5.8% | 1.4% |
| 6 | 医薬品 | ▲2.3% | 5.6% | 7.8% |
| 7 | 金融サービス | 3.7% | 4.6% | 0.9% |
| 8 | 保険 | ▲0.2% | 4.2% | 4.3% |
| 9 | 医療機器 | 2.6% | 3.9% | 1.3% |
| 10 | 半導体 | 2.5% | 3.9% | 1.4% |
| 11 | エネルギー | 2.2% | 3.3% | 1.1% |
| 12 | 通信 | ▲6.6% | 3.2% | 9.8% |
| 13 | 電機 | 2.1% | 3.0% | 0.8% |
| 14 | REIT | 2.8% | 2.8% | 0.0% |
| 15 | 航空防衛 | 2.3% | 2.5% | 0.2% |
| 16 | メディア | 2.4% | 2.5% | 0.0% |
| 17 | 商業サービス | ▲0.7% | 2.0% | 2.8% |
| 18 | 医療サービス | 2.0% | 2.0% | 0.0% |
| 19 | 飲料 | 0.6% | 1.9% | 1.4% |
| 20 | バイオ | 1.8% | 1.8% | 0.0% |
| 国内委託取引 | 日本の金融商品取引所に上場している米国株を売買する取引のことです。株価は円で表示されており、売買方法、売買手数料は、日本株と同様です。
|
|---|---|
| 海外委託取引 | お客様からの売買注文を現地の証券会社に取り次ぎ、現地の証券会社を通じて米国の各取引所において売買を執行いたします。海外委託取引では、現地で売買が執行された翌営業日が国内約定日となります。 |
| 国内店頭取引 | 当社がお客様の売買の相手方となり、当社があらかじめ提示する価格と為替で約定を行うもので、当社が選定したニューヨーク市場またはナスダック上場の米国株式でこの取引ができます。 取引時間(日本時間)は、10時20分から16時50分(一部銘柄除く)までとなっており、当日中に約定代金が確定され、売買の当日が約定日となります。
|
| 対象金額 (ご購入金額-ご売却金額) |
300万円 | 500万円 | 5000万円 | 2億5000万円 |
|---|---|---|---|---|
| 現金プレゼント額 | 3,000円 | 10,000円 | 100,000円 | 500,000円 |
金融商品の取引にかかる手数料およびリスクについて
当社が取扱う商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料等をお読みください。
ご留意事項