【過去分】投資信託の販売会社における比較可能な共通KPIについて
(1)投資信託の運用損益別顧客比率(2019年3月末時点)
2019年3月末時点の運用損益は、68.8%のお客様においてプラスとなっております。
対象顧客 | 2019年3月末時点で投資信託を保有されている個人のお客様 |
---|---|
対象取引 | 当社の投資信託口座にてお取引をされたもの |
対象商品 | 基準日時点で対象顧客が保有している公募国内株式投資信託および外国投資信託 ※ETF、上場REIT、公社債投信(MRF、MMF等)、私募投信、確定拠出年金・財形・ミリオンで買い付けた投資信託は除く |
運用損益計算 | (分子)基準日時点の評価金額+累計受取分配金額(税引後)+累計売付金額-累計買付金額(含む消費税込の販売手数料) (分母)基準日時点の評価金額 (遡及期間)2010年1月以降(旧岩井証券口座は2012年6月以降) |
(2)投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン(2019年3月末時点)
残高加重平均値 | コスト | リターン |
---|---|---|
2.0% | 4.7% |
(3)投資信託の預り残高上位20銘柄のリスク・リターン(2019年3月末時点)
残高加重平均値 | リスク | リターン |
---|---|---|
12.1% | 4.7% |
投資信託の預り残高上位20銘柄(2019年3月末時点)
順位 | 銘柄名 | コスト | リスク | リターン |
---|---|---|---|---|
1 | 1.7% | 8.3% | 0.4% | |
2 | 1.6% | 8.4% | 7.3% | |
3 | 2.1% | 16.0% | 10.2% | |
4 | 1.7% | 6.3% | 1.5% | |
5 | 2.3% | 19.3% | 0.6% | |
6 | 2.2% | 15.6% | 10.0% | |
7 | 2.2% | 14.3% | 7.6% | |
8 | 2.4% | 15.7% | 3.5% | |
9 | 1.0% | 1.3% | 1.1% | |
10 | 2.6% | 17.0% | 8.7% | |
11 | 2.2% | 15.3% | 9.0% | |
12 | 1.4% | 9.6% | -1.9% | |
13 | 2.1% | 8.0% | 2.0% | |
14 | 2.3% | 9.5% | 4.2% | |
15 | 1.4% | 7.8% | 0.1% | |
16 | 2.2% | 10.2% | 5.4% | |
17 | 3.0% | 17.6% | 8.8% | |
18 | 2.6% | 16.6% | 1.7% | |
19 | 1.8% | 21.9% | 9.9% | |
20 | 2.3% | 5.1% | 2.9% | |
21 | 加重平均 | 2.0% | 12.1% | 4.7% |
※設定後5年以上経過した投資信託を掲載。
※コストは販売手数料(税込)の1/5と信託報酬率(税込)を合算し、1年あたりのコストとして算出。
※リスク、リターンは過去5年間のリスク、リターンを年率換算したもの。